











| 产品代码 | I2781FH |
|---|---|
| 屏幕尺寸(对角) | 27"W |
| 可视尺寸(对角) | 686mm |
| 点距(水平/垂直) | 0.3114(H)mmx0.3114(V)mm |
| 画面尺寸(水平/垂直) | 597.9(H) x 336.3(V)mm |
| 亮度(典型值) | 250 cd/m2 |
| 对比度(典型值) | 50000000:1(动态) |
| 响应时间(典型值) | 5ms GtG |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR≥10) |
| 扫描频率 |
水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 76Hz |
| 最大分辨率 | 1920x1080@60Hz |
| 推荐分辨率 | 1920x1080@60Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| HDCP功能 | 有 |
| 信号输入 | Analog/HDMI×2/音频输出 |
| 接口 | D-Sub 15-pin,HDMI 19-pinx2,音频输出 |
| 电源 | 19Vdc,1.84A |
| 消耗功率 |
正常工作:31W(典型值); 待机:<0.5W |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出,Clear Vision/减少,图像比例切换/音量/增加,菜单/选择,电源开关 |
| OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语 |
| 喇叭 | 无 |
| 认证 | CCC, CEL, CH RoHS ,Win 10, CE/CB, FCC, cTUVus |
| 壁挂 | 无 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 机构功能 | 倾斜: -2°-16° |
| 屏幕旋转: 无 | |
| 高度调整: 无 | |
| 左右旋转: 无 | |
| 产品特点 |
1)经典刀锋系列,2mm超窄边框,10mm超薄机身 2)非对称金属支架/底座,外观设计时尚奢华 3)采用新一代IPS广视角技术(AH-IPS)画面更锐利,视角更宽广 4)不闪屏技术,护眼更健康 5)配备双HDMI高清接口及音频输出接口,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox 等设备,直接播放高清内容 6)LED背光技术,打造绿色环保显示器 7)DCR丽比技术,动态对比度高达50,000,000:1 8)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode 5种亮度情景模式 9)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 |
| 尺寸(显示器) | 623.2(W)x450.1(H)x182.4(D)mm |
| 尺寸(纸箱) | 715(W)x540(H)x204(D)mm |
| 重量(净重/毛重) | 4.3kg/6.82kg |
| 保修期限 | 注册AOC用户俱乐部会员享3年全保 |
价格说明
划线价格
指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。






